Onduleur ON-GRID monophasé 3-6KT
L'onduleur ON-GRID monophasé AUNI 3000D à 6000D est conçu pour les systèmes solaires photovoltaïques, offrant une solution fiable et efficace pour convertir l'énergie continue (DC) en énergie alternative (AC). Il est idéal pour les installations résidentielles et commerciales, permettant de maximiser l'autoconsommation d'énergie solaire.
Avantages de l'Onduleur ON-GRID monophasé 3-6KT
AUNI3000-6000D
L'onduleur monophasé AUNI 3000D à 6000D est une solution de conversion d'énergie efficace et fiable pour les systèmes solaires photovoltaïques. Avec une haute efficacité, une installation facile et des protections intégrées, il est idéal pour maximiser l'autoconsommation d'énergie solaire dans les applications résidentielles et commerciales.





IP65 protection
Type II DC/AC SPD

CIRCUIT PV

Puissance Max
8100W

Tension Max
600V

Tension Min
80V

Nombre de MPPT
2

Nombre de strings
1
CIRCUIT AC

Puissance Max
6kW

Tension
230 1P + N + PE
CERTIFICATIONS

VDE 126-01

Synergrid

EN50549
Découvrez AuniHome Concept !
L'application qui va me permettre de gérer l'intégralité de mon installation.
MODÈLE ONDULEUR | AUNI3000D | AUNI3600D | AUNI4000D | AUNI5000D | AUNI6000D |
Entrée (DC) | |||||
Puissance PV Max. | 4050W | 4860W | 5400W | 6750W | 8100W |
Tension DC Max. | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
Tension nominale | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Tension de démarrage | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
Plage de tension MPPT | 80V-560V | 80V-560V | 80V-560V | 80V-560V | 80V-560V |
Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de String | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Courant d’entrée max. par MPPT | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
Courant max. court-circuit par MPPT | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A |
Sortie (AC) | |||||
Puissance nominale de la sortie AC | 3000W | 3600W | 4000W | 5000W | 6000W |
Puissance de sortie AC Max | 3300VA | 3960VA | 4400VA | 5500VA - 5000VA (Be) | 6000VA |
Courant nominal de sortie AC | 230 1P + N + PE | 230 1P + N + PE | 230 1P + N + PE | 230 1P + N + PE | 230 1P + N + PE |
Fréquence et tension de sortie | 50Hz / 60Hz (±5Hz) | 50Hz / 60Hz (±5Hz) | 50Hz / 60Hz (±5Hz) | 50Hz / 60Hz (±5Hz) | 50Hz / 60Hz (±5Hz) |
Courant Max de sortie | 14.5A | 17.3A | 19A | 24A | 26A |
Facteur de puissance (cosΦ) | 0.8 active - 0.8 reactive | 0.8 active - 0.8 reactive | 0.8 active - 0.8 reactive | 0.8 active - 0.8 reactive | 0.8 active - 0.8 reactive |
THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Efficacité | |||||
Efficacité Max. | 98.1% | 98.1% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
Puissance de sortie AC maximale | 97.7% | 97.7% | 97.9% | 97.9% | 97.9% |
Dispositifs de protection | |||||
Interrupteur DC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surintensités de la sortie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection anti-ilotage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les inversions de polarité DC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détection des défauts de câblage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surtensions AC/DC | DC : Type II / AC : Type III / Type II en option | DC : Type II / AC : Type III / Type II en option | DC : Type II / AC : Type III / Type II en option | DC : Type II / AC : Type III / Type II en option | DC : Type II / AC : Type III / Type II en option |
Détection de l’isolation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection AC contre les courts-circuits | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Caractéristiques générales | |||||
Dimensions LxHxP | 380x380x150mm | 380x380x150mm | 380x380x150mm | 380x380x150mm | 380x380x150mm |
Poids | 11kg | 12kg | 12kg | 12kg | 13kg |
Plage de températures de fonctionnement | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
Type de refroidissement | Ventilation naturelle | Ventilation naturelle | Ventilation naturelle | Ventilation naturelle | Ventilation naturelle |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000m (Déclassement >3000m) | 4000m (Déclassement >3000m) | 4000m (Déclassement >3000m) | 4000m (Déclassement >3000m) | 4000m (Déclassement >3000m) |
Humidité de fonctionnement | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Type de terminal de sortie AC | Connecteur rapide | Connecteur rapide | Connecteur rapide | Connecteur rapide | Connecteur rapide |
Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
Communication | RS485 / WIFI / 4G | RS485 / WIFI / 4G | RS485 / WIFI / 4G | RS485 / WIFI / 4G | RS485 / WIFI / 4G |
Ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Certifications | EN/IEC62109-1/2 ; IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727; EN50549-1;AS 4777.2;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;NB/T32004-2018 ; GB/T19964-2012 |
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.